

| | Jugend U18 | | Aktive | | Senioren Ü30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Württembergliga | | | | Damen_1 | | Herren70_1* |
| *Württembergstaffel | | | | | | |
| Oberliga | | Juniorinnen_1 | | | | Damen40_1 |
| | | | | | Herren60_1 |
| Verbandsliga | | Junioren_1 | | Herren_1 | | Herren40_1 |
| Ab hier Verbandsebene ˄ | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bis hier Bezirksebene ˅ | | | | | | |
| Bezirksoberliga | | | | Damen_2 | | |
| | | | Herren_2 | | |
| Bezirksliga | | Juniorinnen_2 | | | | |
| *Staffelliga | | Junioren_2 | | | | |
| | Mädchen_1* | | | | |
| | Knaben_1* | | | | |
| Bezirksklasse I | | Knaben_2* | | | | |
| *Bezirksstaffel I | | | | | | |
| Bezirksklasse II | | Knaben_3* | | | | Herren40_2 |
| *Bezirksstaffel II | | | | | | |
| Bezirksklasse III | | | | | | |
| *Bezirksstaffel III | | | | | | |
| Kreisklasse I | | Mädchen_2* | | | | |
| *Kreisstaffel I | | Mädchen_3* | | | | |
| | Junioren_3* | | | | |
| Kreisklasse II | | | | | | |
| *Kreisstaffel II | | | | | | |
| Kreisklasse III | | | | | | |
| *Kreisstaffel III | | | | | | |
| | KIDsCupU12_1 | | | | |
| | MidCourt_1 | | | | |
| | MidCourt_2 | | | | |
| | KleinfeldU8_1 | | | | |
| Spaß / Freizeit | | | | Breitensport | | |
| | | | Städterunde | | |
Mannschaften die hier grün dargestellt sind, haben einen direkten Link zur Mannschaftsseite.
Schwarz dargestellte Mannschaften haben ihre Mannschaftsseite noch nicht gepflegt.