| Jugend U18 | Aktive | Senioren Ü30 | ||||
| Württembergliga | Damen_1 | Herren65_1* | ||||
| *Württembergstaffel | ||||||
| Oberliga | Juniorinnen_1 | Damen30_1 | ||||
| Damen40_1 | ||||||
| Verbandsliga | Junioren_1 | Damen_2 | Herren40_1 | |||
| Herren_1 | Herren60_1 | |||||
| Verbandsklasse | ||||||
| Bezirksoberliga | ||||||
| Bezirksliga | Juniorinnen_2 | Herren_2 | ||||
| *Staffelliga | Mädchen_1* | |||||
| Knaben_1* | ||||||
| Bezirksklasse I | Junioren_2 | Herren40_2 | ||||
| *Bezirksstaffel I | Mädchen_2* | |||||
| Knaben_2* | ||||||
| KidsCupU12_1* | ||||||
| Bezirksklasse II | Knaben_3* | |||||
| *Bezirksstaffel II | ||||||
| Bezirksklasse III | ||||||
| Kreisklasse I | ||||||
| Kreisklasse II | ||||||
| Kreisklasse III | ||||||
| Bezirksebene | KleinfeldU10_1 | GemSen_1 | ||||
| MidCourt_1 | HobbyMixed30_1 | |||||
| MidCourt_2 | ||||||
| Spaß / Freizeit | Breitensport | |||||
| Städterunde |